Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 85 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA ***.758.273-** 150,00 150,00 150,00
ANDRE LUIZ DANTAS ADVOCACIA -ME 21.802.860/0001-19 168.000,00 130.900,00 130.900,00
ANTONIO BERNARDINO ALBUQUERQUE ***.061.683-** 87,50 87,50 87,50
ARMANDO FILHO BEZERRA ***.187.063-** 150,00 150,00 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0237-28 4.750,90 4.649,77 4.649,77
CARLOS HUMBERTO BEZERRA LEMOS ***.794.293-** 1.454,85 1.454,85 1.454,85
CARTÓRIO GETÚLIO DORNELLES 35.045.475/0001-89 137,15 137,15 137,15
CELC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 17.490.507/0001-73 63.426,48 63.426,48 63.426,48
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 266,00 266,00 266,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47 9,43 9,43 9,43
CLICKLINE INTERNET LTDA 27.372.722/0001-23 2.750,00 2.750,00 2.750,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 11.730,00 11.497,15 11.497,15
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 349,48 349,48 349,48
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 6.210,40 6.210,40 6.210,40
DANIEL DA SILVA CHAVES - MEI 33.875.038/0001-67 8.400,00 4.800,00 4.800,00
DANILO RUFINO DE ARAUJO ***.469.023-** 32.500,00 32.500,00 32.500,00
DENIS OLIVEIRA DA SILVA - MEI 23.885.033/0001-61 280,00 280,00 280,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 149,12 149,12 149,12
EDER OLAVO BEZERRA LOPES ***.163.363-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
EDIVALDO SOARES CHAGAS - ME 07.645.952/0001-01 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ELIAS DE PAULA JUNIOR ME 07.765.651/0001-11 8.178,52 8.129,90 8.129,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/5244-47 500,00 99,82 99,82
F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 21.803.486/0001-76 48.546,38 48.546,38 48.546,38
F. CHAVIER FERREIRA DE CARVALHO - ME 02.068.705/0001-76 498,00 498,00 498,00
FABIO ALMEIDA PINTO ***.326.993-** 8.000,00 1.000,00 1.000,00
FOPAG - 13º COMISSIONADO 23.718.752/0001-98 649,00 649,00 649,00
FOPAG - 13º COMISSIONADOS 23.718.752/0001-98 14.935,38 14.935,38 14.935,38
FOPAG - 13º EFETIVOS 23.718.752/0001-98 7.339,86 7.339,86 7.339,86
FOPAG - 13º VEREADORES 23.718.752/0001-98 84.124,99 84.124,99 84.124,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito