Nome: JANETE GOMES DE OLIVEIRA
CPF: ***.048.609-**
Matrícula: 121688-0
Data admissão: 08/02/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 980,83 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.035,47 | 1.035,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?