Nome: JOSE SANJEVAL RODRIGUES MARQUES
CPF: ***.917.025-**
Matrícula: 000007-5
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREAD0RES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.500,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.444,63 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.967,10 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.967,10 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.967,10 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.967,10 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.967,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?