FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 69,806.27 8,754.72 61,051.55
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 77,869.16 10,429.52 67,439.64
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 70,404.74 8,264.57 62,140.17
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 70,201.64 8,690.29 61,511.35
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 73,235.91 8,942.89 64,293.02
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 68,588.37 7,663.86 60,924.51
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 34,851.88 0.00 34,851.88
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 80,482.04 11,586.33 68,895.71
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 67,982.04 7,572.95 60,409.09
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 67,982.04 7,572.95 60,409.09
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 67,982.04 7,572.95 60,409.09
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 67,982.04 7,572.95 60,409.09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito