Nome: FRANCISCA IRANEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: ***.090.837-**
Matrícula: 121681-3
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.944,71 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.566,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?