Nome: FRANCISCA SIMONE DE AZEVEDO
CPF: ***.985.698-**
Matrícula: 121689-9
Data admissão: 04/03/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - ASSESSOR TECNICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.176,67 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.804,22 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 588,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,80 | 1.270,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?