Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/06/2023
Data da divulgação do extrato: 21/06/2023
Data da ratificação: 21/06/2023
Valor estimado: R$ 6.000,00
21/06/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| HIPA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?