Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 24
Dados atualizados em: 05/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 3, PARECER = 3, REQUERIMENTO = 59 e RESOLUÇÃO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 4,4%, PARECER representa 4,4%, REQUERIMENTO representa 86,8%, e RESOLUÇÃO representa 4,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?