Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 05/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 86 proposições e matérias, sendo JUSTIFICATIVA = 4, MOÇÃO DE PESAR = 1, PARECER = 42, REQUERIMENTO = 36 e RESOLUÇÃO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que JUSTIFICATIVA representa 4,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,2%, PARECER representa 48,8%, REQUERIMENTO representa 41,9%, e RESOLUÇÃO representa 3,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?