Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 34
Dados atualizados em: 18/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Francisco Antonio Melo Bonfim, natural da cidade Nova Russas, Estado do Ceará, nascido aos 10 de março de 1984, católico, filho de José Andre Neto e Maria Pereira Matos Neto, o mesmo cursou o Ensino Médio Completo. Solteiro, pai de um filho: José Prudêncio Bonfim. Francisco Antonio Melo Bonfim candidato a reeleição para Vereador eleito para o mandato 2021 à 2024.
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1 e REQUERIMENTO = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 2,5%, e REQUERIMENTO representa 97,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?