Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/05/2023
Data da divulgação do extrato: 12/05/2023
Data da ratificação: 12/05/2023
Valor estimado: R$ 25.200,00
12/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SERV CONTROL - CONTABILIDADE, CONTROLES INTERNOS E ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?