Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/05/2023
Data da divulgação do extrato: 11/05/2023
Data da ratificação: 11/05/2023
Valor estimado: R$ 24.000,00
11/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M V CHAVES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?