Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/10/2023
Data da divulgação do extrato: 02/10/2023
Data da ratificação: 02/10/2023
Valor estimado: R$ 2.331,68
02/10/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FIBRAVEX TELECOM | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?