Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/12/2023
Data da divulgação do extrato: 08/01/2024
Data da ratificação: 08/01/2024
Valor estimado: R$ 12.000,00
08/01/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?