Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/06/2024
Data da divulgação do extrato: 04/07/2024
Data da ratificação: 04/07/2024
Valor estimado: R$ 70.722,53
04/07/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PORTHOS & LIMA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?