Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/02/2024
Data da divulgação do extrato: 03/04/2024
Data da ratificação: 03/04/2024
Valor estimado: R$ 47.392,51
03/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
ELIAS DE PAULA JÚNIOR ME | Vencedor |
IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDAO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/04/2024 - 08:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
|
19/02/2024 - 10:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?