Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/04/2024
Data da divulgação do extrato: 03/04/2024
Data da ratificação: 03/04/2024
Valor estimado: R$ 22.650,00
03/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDAO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/04/2024 - 11:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
|
04/04/2024 - 10:45 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?