Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2024
Data da divulgação do extrato: 10/04/2024
Data da ratificação: 10/04/2024
Valor estimado: R$ 36.000,00
10/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?