Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/09/2024
Data da divulgação do extrato: 27/09/2024
Data da ratificação: 27/09/2024
Valor estimado: R$ 8.500,00
27/09/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNCIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SOMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?