Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/10/2024
Data da divulgação do extrato: 18/10/2024
Data da ratificação: 18/10/2024
Valor estimado: R$ 87.505,29
18/10/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO DA CÂMAR MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SILLOY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?