Nome: RAIMUNDO BEZERRA LIMA
CPF: ***.812.531-**
Matrícula: 000001-0
Data admissão: 20/04/1998
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.378,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.378,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.378,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.189,00 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.378,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.170,67 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.378,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.698,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
