Nome: RAIMUNDO BEZERRA LIMA
CPF: ***.812.531-**
Matrícula: 000001-0
Data admissão: 20/04/1998
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.112,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.056,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.582,67 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.312,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.204,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.020,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?