Nome: SUSAN DE LIMA SILVA
CPF: ***.028.350-**
Matrícula: 121680-5
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.889,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.852,00 | 2.889,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.444,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,00 | 2.889,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.089,00 | 2.889,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.078,00 | 2.889,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 2.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?