Nome: ARIELE RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.041.594-**
Matrícula: 121691-0
Data admissão: 02/05/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - ASSESSOR TECNICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 941,33 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.725,78 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 470,67 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.364,93 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?