Nome: FRANCISCO ANTONIO MELO BONFIM
CPF: ***.002.990-**
Matrícula: 121692-9
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREAD0RES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.750,00 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?