Nome: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.032.447-**
Matrícula: 1216945
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREAD0RES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.750,00 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?