Nome: MARIA ELICIA DOMINGOS NASCIMENTO DE PAULA
CPF: ***.498.099-**
Matrícula: 121697-0
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREAD0RES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.500,00 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
