Nome: JULIANE RODRIGUES MELO
CPF: ***.043.612-**
Matrícula: 121753-4
Data admissão: 18/02/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - ASSESSOR TECNICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 632,50 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 657,80 | 657,80 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
