Câmara de Ipaporanga

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 85 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA ***.758.273-** 150,00 150,00 150,00
ANDRE LUIZ DANTAS ADVOCACIA -ME 21.802.860/0001-19 168.000,00 130.900,00 130.900,00
ANTONIO BERNARDINO ALBUQUERQUE ***.061.683-** 87,50 87,50 87,50
ARMANDO FILHO BEZERRA ***.187.063-** 150,00 150,00 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0237-28 4.750,90 4.649,77 4.649,77
CARLOS HUMBERTO BEZERRA LEMOS ***.794.293-** 1.454,85 1.454,85 1.454,85
CARTÓRIO GETÚLIO DORNELLES 35.045.475/0001-89 137,15 137,15 137,15
CELC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 17.490.507/0001-73 63.426,48 63.426,48 63.426,48
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 266,00 266,00 266,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47 9,43 9,43 9,43
CLICKLINE INTERNET LTDA 27.372.722/0001-23 2.750,00 2.750,00 2.750,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 11.730,00 11.497,15 11.497,15
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 349,48 349,48 349,48
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 6.210,40 6.210,40 6.210,40
DANIEL DA SILVA CHAVES - MEI 33.875.038/0001-67 8.400,00 4.800,00 4.800,00
DANILO RUFINO DE ARAUJO ***.469.023-** 32.500,00 32.500,00 32.500,00
DENIS OLIVEIRA DA SILVA - MEI 23.885.033/0001-61 280,00 280,00 280,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 149,12 149,12 149,12
EDER OLAVO BEZERRA LOPES ***.163.363-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
EDIVALDO SOARES CHAGAS - ME 07.645.952/0001-01 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ELIAS DE PAULA JUNIOR ME 07.765.651/0001-11 8.178,52 8.129,90 8.129,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/5244-47 500,00 99,82 99,82
F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 21.803.486/0001-76 48.546,38 48.546,38 48.546,38
F. CHAVIER FERREIRA DE CARVALHO - ME 02.068.705/0001-76 498,00 498,00 498,00
FABIO ALMEIDA PINTO ***.326.993-** 8.000,00 1.000,00 1.000,00
FOPAG - 13º COMISSIONADO 23.718.752/0001-98 649,00 649,00 649,00
FOPAG - 13º COMISSIONADOS 23.718.752/0001-98 14.935,38 14.935,38 14.935,38
FOPAG - 13º EFETIVOS 23.718.752/0001-98 7.339,86 7.339,86 7.339,86
FOPAG - 13º VEREADORES 23.718.752/0001-98 84.124,99 84.124,99 84.124,99
FOPAG - COMISSIONADOS 23.718.752/0001-98 253.506,71 253.506,71 253.506,71
FOPAG - EFETIVOS 23.718.752/0001-98 62.010,89 62.010,89 62.010,89
FOPAG - FERIAS 23.718.752/0001-98 14.000,00 14.000,00 14.000,00
FOPAG - RESCISÃO 23.718.752/0001-98 13.467,88 13.322,02 13.322,02
FOPAG - RESCISÃO MAIO 23.718.752/0001-98 249,50 249,50 249,50
FOPAG - SERVIDORES 23.718.752/0001-98 31.196,70 31.196,70 31.196,70
FOPAG - VEREADORES 23.718.752/0001-98 1.009.000,00 1.009.000,00 1.009.000,00
FRANCISCO ANTONIO MELO BONFIM ***.990.173-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA GOMES ***.592.781-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO CARLOS LIMA ***.972.518-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA ***.237.203-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FRANCISCO ERISMAR NASCIMENTO SANTOS ***.895.111-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO JUNIOR EVARISTO LIMA ***.257.318-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO MOACIR BEZERRA ***.505.181-** 250,00 250,00 250,00
GAMA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 28.037.920/0001-01 110.000,00 110.000,00 110.000,00
GILDO LIMA MORAIS ***.002.647-** 15.440,00 10.240,00 10.240,00
GRAFICA CRATEUS LTDA. 07.565.765/0001-18 492,00 492,00 492,00
HUGO DELEON XAVIER BRAGA ***.259.013-** 200,00 200,00 200,00
INSS - FUNDO DO REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 355.516,27 342.150,63 342.150,63
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 782,75 782,75 782,75
IRMAOS LEITAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01.699.009/0002-86 83,00 83,00 83,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 84.000,00 84.000,00 84.000,00
ISYSERVICE RH, CONTAB. & CONTR. LTDA 02.530.104/0001-33 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA 02.530.104/0001-33 77.000,00 77.000,00 77.000,00
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA - ME 07.634.107/0001-30 10.425,00 10.425,00 10.425,00
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 5.000,00 5.000,00 5.000,00
L F CAMPELO DE OLIVEIRA EIRELI 09.049.534/0001-87 6.618,90 6.618,90 6.618,90
LUCIANO A ARAUJO - ME 05.432.342/0001-02 3.645,00 3.645,00 3.645,00
MARCELO BARROS DO CARMO - ME 15.736.233/0001-24 5.724,47 5.724,47 5.724,47
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 15.413.085/0001-07 5.210,00 5.210,00 5.210,00
MARIA ELICIA DOMINGOS NASCIMENTO DE PAULA ***.099.381-** 250,00 250,00 250,00
MARIA SIMONE MARTINS DE PAIVA SOUTO ***.812.583-** 150,00 150,00 150,00
MARIA ZULEIDE DE SOUSA MEDEIROS RIBEIRO ***.028.508-** 1.181,10 1.181,10 1.181,10
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 10.645,00 10.645,00 10.645,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 250,00 250,00 250,00
OLAVIA BEZERRA DA SILVA 85930660387 30.317.667/0001-83 1.200,00 480,00 480,00
OLAVO HEDMO MENDES VERAS ***.650.638-** 200,00 200,00 200,00
OTONI JOSE DE FARIAS FILHO - ME 14.916.586/0001-43 15.400,00 4.400,00 4.400,00
PAULO RENATO BARBORSA DE SOUZA - ME 24.643.831/0001-40 60.000,00 55.200,00 55.200,00
POSTO ROTA 404 LTDA 00.308.286/0001-77 4.406,81 4.361,98 4.361,98
POTY MOTOS LTDA 01.404.272/0001-10 10.500,00 10.500,00 10.500,00
POTYPRINT COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA. 05.950.223/0001-33 1.255,00 1.255,00 1.255,00
R. N. S. COSTA ME 12.340.071/0001-12 390,00 390,00 390,00
R. S. FALCÃO ME 13.954.697/0001-81 480,00 480,00 480,00
RAIMUNDO BEZERRA LIMA ***.531.417-** 150,00 150,00 150,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 23.263.053/0001-09 69.000,00 69.000,00 69.000,00
ROSANGELA ALVES EDUARDO ***.735.563-** 150,00 150,00 150,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI 35.055.771/0001-60 38.706,48 38.706,48 40.319,25
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 09.248.608/0001-04 16,15 16,15 16,15
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0011-34 136,30 136,30 136,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.453,83 2.590,30 2.590,30
TEREZA CRISTINA S. EVANGELISTA - ME 10.562.714/0001-47 405,00 405,00 405,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 240,70 240,70 240,70
VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA 11.500.145/0001-78 780,00 780,00 780,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME 05.310.553/0001-64 140,00 140,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito