ALARGAMENTO E REFORÇO DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBINHA SOBRE A REPRESSA DO AÇUDE SÃO JOSÉ E NA LOCALIDADE DE TRAPIÁ VIA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE ÁGUA BRANCA NESTE MUNICÍPIO.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/05/2015 09:00:01 | 1º VOTAÇÃO | 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015, EM 08 DE MAIO DE 2015. - PEQUENO EXPEDIENTE mais | APROVADO | |
08/05/2015 09:00:02 | 1º VOTAÇÃO | 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015, EM 08 DE MAIO DE 2015. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
21/08/2015 09:00:05 | 1º VOTAÇÃO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA, EM 21 DE AGOSTO DE 2015. - PEQUENO EXPEDIENTE mais | APROVADO | |
21/08/2015 09:00:06 | 1º VOTAÇÃO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA, EM 21 DE AGOSTO DE 2015. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
21/08/2015 09:00:07 | 1º VOTAÇÃO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015, EM 21 DE AGOSTO DE 2015. - PEQUENO EXPEDIENTE mais | APROVADO | |
21/08/2015 09:00:08 | 1º VOTAÇÃO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015, EM 21 DE AGOSTO DE 2015. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Sr. Antonio Alves Melo |
Prefeito Municipal |
Ipaporanga |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?