Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 05/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/09/2003 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 1, JUSTIFICATIVA = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 2, PARECER = 12, REQUERIMENTO = 35 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, JUSTIFICATIVA representa 1,9%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,8%, PARECER representa 23,1%, REQUERIMENTO representa 67,3%, e RESOLUÇÃO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?