| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.21% |
| DENÚNCIAS | 48 | 13.48% |
| DÚVIDAS | 15 | 4.21% |
| ELOGIOS | 2 | 0.56% |
| RECLAMAÇÕES | 51 | 14.33% |
| SUGESTÕES | 32 | 8.99% |
| URGÊNCIAS | 22 | 6.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 180 | 50.56% |
| WEBSITE | 173 | 48.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 125 | 35.11% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 63.20% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.40% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.28% |
| 2019 | 2 | 0.56% |
| 2021 | 13 | 3.65% |
| 2022 | 3 | 0.84% |
| 2023 | 65 | 18.26% |
| 2024 | 187 | 52.53% |
| 2025 | 55 | 15.45% |
| 2026 | 19 | 5.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 345 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?