Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.39% |
DENÚNCIAS | 27 | 8.74% |
DÚVIDAS | 8 | 2.59% |
ELOGIOS | 1 | 0.32% |
FALE CONOSCO | 154 | 49.84% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 10.03% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.53% |
SUGESTÕES | 29 | 9.39% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 200 | 64.72% |
WEBSITE | 108 | 34.95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 52 | 16.83% |
NÃO INFORMADO | 252 | 81.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.62% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.65% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.21% |
2022 | 3 | 0.97% |
2023 | 93 | 30.10% |
2024 | 187 | 60.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.91% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 298 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?