| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.12% |
| DENÚNCIAS | 51 | 14.01% |
| DÚVIDAS | 15 | 4.12% |
| ELOGIOS | 2 | 0.55% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 15.11% |
| SUGESTÕES | 34 | 9.34% |
| URGÊNCIAS | 24 | 6.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 182 | 50.00% |
| WEBSITE | 182 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 136 | 37.36% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 61.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.37% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.27% |
| 2019 | 2 | 0.55% |
| 2021 | 13 | 3.57% |
| 2022 | 3 | 0.82% |
| 2023 | 65 | 17.86% |
| 2024 | 187 | 51.37% |
| 2025 | 55 | 15.11% |
| 2026 | 30 | 8.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 353 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?