Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 8.98% |
DENÚNCIAS | 34 | 10.18% |
DÚVIDAS | 11 | 3.29% |
ELOGIOS | 2 | 0.60% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 10.78% |
SUGESTÕES | 32 | 9.58% |
URGÊNCIAS | 16 | 4.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 203 | 60.78% |
WEBSITE | 126 | 37.72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 73 | 21.86% |
NÃO INFORMADO | 252 | 75.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.50% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.30% |
2019 | 2 | 0.60% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 3.89% |
2022 | 3 | 0.90% |
2023 | 93 | 27.84% |
2024 | 187 | 55.99% |
2025 | 21 | 6.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 323 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?