| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 13 | 3.70% |
| DENÚNCIAS | 48 | 13.68% |
| DÚVIDAS | 15 | 4.27% |
| ELOGIOS | 2 | 0.57% |
| RECLAMAÇÕES | 51 | 14.53% |
| SUGESTÕES | 32 | 9.12% |
| URGÊNCIAS | 22 | 6.27% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 180 | 51.28% |
| WEBSITE | 171 | 48.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 123 | 35.04% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 64.10% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.42% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.28% |
| 2019 | 2 | 0.57% |
| 2021 | 13 | 3.70% |
| 2022 | 3 | 0.85% |
| 2023 | 65 | 18.52% |
| 2024 | 187 | 53.28% |
| 2025 | 55 | 15.67% |
| 2026 | 17 | 4.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 340 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?