Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.35% |
DENÚNCIAS | 27 | 8.71% |
DÚVIDAS | 8 | 2.58% |
ELOGIOS | 1 | 0.32% |
FALE CONOSCO | 154 | 49.68% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 10.00% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.52% |
SUGESTÕES | 30 | 9.68% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 201 | 64.84% |
WEBSITE | 108 | 34.84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 53 | 17.10% |
NÃO INFORMADO | 252 | 81.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.61% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.65% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.19% |
2022 | 3 | 0.97% |
2023 | 93 | 30.00% |
2024 | 187 | 60.32% |
2025 | 1 | 0.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 299 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?