Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.01% |
DENÚNCIAS | 30 | 9.32% |
DÚVIDAS | 9 | 2.80% |
ELOGIOS | 2 | 0.62% |
FALE CONOSCO | 154 | 47.83% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 11.18% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.35% |
SUGESTÕES | 32 | 9.94% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 203 | 63.04% |
WEBSITE | 118 | 36.65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 65 | 20.19% |
NÃO INFORMADO | 252 | 78.26% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.55% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.31% |
2019 | 2 | 0.62% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.04% |
2022 | 3 | 0.93% |
2023 | 93 | 28.88% |
2024 | 187 | 58.07% |
2025 | 13 | 4.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.80% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 311 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?