| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 8.67% |
| DENÚNCIAS | 38 | 10.98% |
| DÚVIDAS | 11 | 3.18% |
| ELOGIOS | 2 | 0.58% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 10.69% |
| SUGESTÕES | 32 | 9.25% |
| URGÊNCIAS | 17 | 4.91% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 214 | 61.85% |
| WEBSITE | 130 | 37.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 79 | 22.83% |
| NÃO INFORMADO | 252 | 72.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.45% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.29% |
| 2019 | 2 | 0.58% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 13 | 3.76% |
| 2022 | 3 | 0.87% |
| 2023 | 93 | 26.88% |
| 2024 | 187 | 54.05% |
| 2025 | 27 | 7.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 4.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 335 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?