| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 38 | 10.24% |
| DENÚNCIAS | 44 | 11.86% |
| DÚVIDAS | 13 | 3.50% |
| ELOGIOS | 2 | 0.54% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 11.05% |
| SUGESTÕES | 32 | 8.63% |
| URGÊNCIAS | 20 | 5.39% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 216 | 58.22% |
| WEBSITE | 151 | 40.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 102 | 27.49% |
| NÃO INFORMADO | 252 | 67.92% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.35% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.27% |
| 2019 | 2 | 0.54% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 13 | 3.50% |
| 2022 | 3 | 0.81% |
| 2023 | 94 | 25.34% |
| 2024 | 187 | 50.40% |
| 2025 | 50 | 13.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 360 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?