Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.27% |
DENÚNCIAS | 28 | 8.95% |
DÚVIDAS | 8 | 2.56% |
ELOGIOS | 2 | 0.64% |
FALE CONOSCO | 154 | 49.20% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 9.90% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.47% |
SUGESTÕES | 31 | 9.90% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 202 | 64.54% |
WEBSITE | 110 | 35.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 56 | 17.89% |
NÃO INFORMADO | 252 | 80.51% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.60% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.64% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.15% |
2022 | 3 | 0.96% |
2023 | 93 | 29.71% |
2024 | 187 | 59.74% |
2025 | 4 | 1.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 302 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?