Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 8.90% |
DENÚNCIAS | 32 | 9.82% |
DÚVIDAS | 11 | 3.37% |
ELOGIOS | 2 | 0.61% |
FALE CONOSCO | 154 | 47.24% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 11.04% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.29% |
SUGESTÕES | 32 | 9.82% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.60% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 203 | 62.27% |
WEBSITE | 122 | 37.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 69 | 21.17% |
NÃO INFORMADO | 252 | 77.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.53% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.31% |
2019 | 2 | 0.61% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 3.99% |
2022 | 3 | 0.92% |
2023 | 93 | 28.53% |
2024 | 187 | 57.36% |
2025 | 17 | 5.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 315 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?