| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.00% |
| DENÚNCIAS | 53 | 14.13% |
| DÚVIDAS | 16 | 4.27% |
| ELOGIOS | 2 | 0.53% |
| RECLAMAÇÕES | 60 | 16.00% |
| SUGESTÕES | 37 | 9.87% |
| URGÊNCIAS | 24 | 6.40% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 184 | 49.07% |
| WEBSITE | 191 | 50.93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 147 | 39.20% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 60.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.33% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.27% |
| 2019 | 2 | 0.53% |
| 2021 | 13 | 3.47% |
| 2022 | 3 | 0.80% |
| 2023 | 65 | 17.33% |
| 2024 | 187 | 49.87% |
| 2025 | 55 | 14.67% |
| 2026 | 41 | 10.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 364 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 12/09/2026 02:52:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?