| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.04% |
| DENÚNCIAS | 53 | 14.29% |
| DÚVIDAS | 16 | 4.31% |
| ELOGIOS | 2 | 0.54% |
| RECLAMAÇÕES | 58 | 15.63% |
| SUGESTÕES | 34 | 9.16% |
| URGÊNCIAS | 24 | 6.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 182 | 49.06% |
| WEBSITE | 188 | 50.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 142 | 38.27% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 60.65% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.35% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.27% |
| 2019 | 2 | 0.54% |
| 2021 | 13 | 3.50% |
| 2022 | 3 | 0.81% |
| 2023 | 65 | 17.52% |
| 2024 | 187 | 50.40% |
| 2025 | 55 | 14.82% |
| 2026 | 36 | 9.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 360 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?