| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 39 | 10.43% |
| DENÚNCIAS | 44 | 11.76% |
| DÚVIDAS | 14 | 3.74% |
| ELOGIOS | 2 | 0.53% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 11.76% |
| SUGESTÕES | 32 | 8.56% |
| URGÊNCIAS | 20 | 5.35% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 216 | 57.75% |
| WEBSITE | 156 | 41.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 107 | 28.61% |
| NÃO INFORMADO | 252 | 67.38% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.34% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.27% |
| 2019 | 2 | 0.53% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 13 | 3.48% |
| 2022 | 3 | 0.80% |
| 2023 | 94 | 25.13% |
| 2024 | 187 | 50.00% |
| 2025 | 55 | 14.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 363 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?