Data início: 06/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 01/01/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2015 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DE 2013-2016
E DE 2017-2020
Produzimos no total de 91 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 1, Parecer = 24, Requerimento = 63 e Resolução = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 1,1%, Parecer representa 26,4%, Requerimento representa 69,2%, e Resolução representa 3,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?