Nome: JACIRA BESERRA DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.768.503-**
Matrícula: 000001-1
Data admissão: 20/04/1998
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.125,33 | 1.819,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.259,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,00 | 1.819,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.719,00 | 1.819,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.638,00 | 1.819,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?