Nome: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.032.447-**
Matrícula: 000007-9
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREAD0RES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.259,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,80 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,80 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,80 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,80 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,80 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?