Nome: MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.010.064-**
Matrícula: 000008-2
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - OUVIDORA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?