Nome: MARIA ALINE GOMES ABREU
CPF: ***.022.316-**
Matrícula: 000008-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - CONTROLADORA GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.070,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.340,00 | 2.140,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.280,00 | 2.140,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.666,67 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?